DRAFT

ICD-10-CM/PCS MS-DRG v43.0 Definitions Manual

Previous Page [Alt-p]Up a level [Alt-u]Next Page [Alt-n]
Diagnosis Code/MDC/MS-DRG Index
Page 24 of 76
A000 B2711 C5700 C8393 D1030 E083533 E118 F13131 G5610 H16039 H409 H838X3 I63533 I97411 K4000 L042 L98472 M12331 M25722 M61361 M80811A M84651D M90831 N80359 O24911 O3510X9 O4102X4 O926 Q209 R29810 S01329D S04899A S0910XD S14137D S21442D S272XXA S31649D S32483G S36598D S42109B S42435S S46192D S52041A S52271S S52532R S55991A S60129D S61352D S62309B S62647K S63521A S66499A S72021B S72109K S72321B S72435S S76319D S82034B S82236D S82492E S83229D S89132S S92015P S92401B S95991D T17918A T23029A T25331A T386X3A T43632A T486X4S T5803XD T71134D T82538A Z0183 Z8550
DXMDCMS-DRG  DXMDCMS-DRG  DXMDCMS-DRG
N8035913742-743 N92513742-743 O09A014998
N8035913760-761 N92513760-761 O09A114998
N8036113742-743 N92613742-743 O09A214998
N8036113760-761 N92613760-761 O09A314998
N8036213742-743 N93013742-743 O1001114817-819
N8036213760-761 N93013760-761 O1001114831-833
N8036313742-743 N93113742-743 O1001214817-819
N8036313760-761 N93113760-761 O1001214831-833
N8036913742-743 N93813742-743 O1001314817-819
N8036913760-761 N93813760-761 O1001314831-833
N8037113742-743 N93913742-743 O1001914817-819
N8037113760-761 N93913760-761 O1001914831-833
N8037213742-743 N94013742-743 O100214998
N8037213760-761 N94013760-761 O100314769
N8037313742-743 N941013742-743 O100314776
N8037313760-761 N941013760-761 O1011114817-819
N8037913742-743 N941113742-743 O1011114831-833
N8037913760-761 N941113760-761 O1011214817-819
N8038113742-743 N941213742-743 O1011214831-833
N8038113760-761 N941213760-761 O1011314817-819
N8038213742-743 N941913742-743 O1011314831-833
N8038213760-761 N941913760-761 O1011914817-819
N8038313742-743 N94213742-743 O1011914831-833
N8038313760-761 N94213760-761 O101214998
N8038913742-743 N94313742-743 O101314769
N8038913760-761 N94313760-761 O101314776
N8039113742-743 N94413742-743 O1021114817-819
N8039113760-761 N94413760-761 O1021114831-833
N8039213742-743 N94513742-743 O1021214817-819
N8039213760-761 N94513760-761 O1021214831-833
N8039913742-743 N94613742-743 O1021314817-819
N8039913760-761 N94613760-761 O1021314831-833
N803A113742-743 N9481013742-743 O1021914817-819
N803A113760-761 N9481013757-759 O1021914831-833
N803A213742-743 N9481813742-743 O102214998
N803A213760-761 N9481813760-761 O102314769
N803A313742-743 N9481913742-743 O102314776
N803A313760-761 N9481913760-761 O1031114817-819
N803A913742-743 N948913742-743 O1031114831-833
N803A913760-761 N948913760-761 O1031214817-819
N803B113742-743 N94913742-743 O1031214831-833
N803B113760-761 N94913760-761 O1031314817-819
N803B213742-743 N95013742-743 O1031314831-833
N803B213760-761 N95013760-761 O1031914817-819
N803B313742-743 N95113742-743 O1031914831-833
N803B313760-761 N95113760-761 O103214998
N803B913742-743 N95213742-743 O103314769
N803B913760-761 N95213760-761 O103314776
N803C113742-743 N95813742-743 O1041114817-819
N803C113760-761 N95813760-761 O1041114831-833
N803C213742-743 N95913742-743 O1041214817-819
N803C213760-761 N95913760-761 O1041214831-833
N803C313742-743 N9613742-743 O1041314817-819
N803C313760-761 N9613760-761 O1041314831-833
N803C913742-743 N97013742-743 O1041914817-819
N803C913760-761 N97013760-761 O1041914831-833
N804013742-743 N97113742-743 O104214998
N804013760-761 N97113760-761 O104314769
N804113742-743 N97213742-743 O104314776
N804113760-761 N97213760-761 O1091114817-819
N804213742-743 N97813742-743 O1091114831-833
N804213760-761 N97813760-761 O1091214817-819
N805006391-392 N97913742-743 O1091214831-833
N8051106391-392 N97913760-761 O1091314817-819
N8051206391-392 N98015791 O1091314831-833
N8051906391-392 N98015793 O1091914817-819
N8052106391-392 N98018856-858 O1091914831-833
N8052206391-392 N98018867-869 O109214998
N8052906391-392 N98121919-921 O109314769
N8053106391-392 N98221919-921 O109314776
N8053206391-392 N98321919-921 O11114817-819
N8053906391-392 N98821919-921 O11114831-833
N8054106391-392 N98921919-921 O11214817-819
N8054206391-392 N99011698-700 O11214831-833
N8054906391-392 N99015791 O11314817-819
N8055106391-392 N99015793 O11314831-833
N8055206391-392 N9911011697 O11414998
N8055906391-392 N9911111697 O11514769
N8056106391-392 N9911211697 O11514776
N8056206391-392 N9911311697 O11914817-819
N8056906391-392 N9911411697 O11914831-833
N80609606-607 N9911511697 O120014817-819
N80813742-743 N9911611697 O120014831-833
N80813760-761 N991211697 O120114817-819
N80913742-743 N99213742-743 O120114831-833
N80913760-761 N99213760-761 O120214817-819
N80A011698-700 N99313742-743 O120214831-833
N80A111698-700 N99313760-761 O120314817-819
N80A211698-700 N99406393-395 O120314831-833
N80A4111698-700 N9951011698-700 O120414998
N80A4211698-700 N9951111698-700 O120514769
N80A4311698-700 N9951211698-700 O120514776
N80A4911698-700 N9951811698-700 O121014817-819
N80A5111698-700 N9952011698-700 O121014831-833
N80A5211698-700 N9952015791 O121114817-819
N80A5311698-700 N9952015793 O121114831-833
N80A5911698-700 N9952111698-700 O121214817-819
N80A6111698-700 N9952115791 O121214831-833
N80A6211698-700 N9952115793 O121314817-819
N80A6311698-700 N9952211698-700 O121314831-833
N80A6911698-700 N9952215791 O121414998
N80B104205-206 N9952215793 O121514769
N80B204205-206 N9952311698-700 O121514776
N80B3104205-206 N9952315791 O122014817-819
N80B3204205-206 N9952315793 O122014831-833
N80B3904205-206 N9952411698-700 O122114817-819
N80B413742-743 N9952415791 O122114831-833
N80B413760-761 N9952415793 O122214817-819
N80B513742-743 N9952811698-700 O122214831-833
N80B513760-761 N9952815791 O122314817-819
N80B613742-743 N9952815793 O122314831-833
N80B613760-761 N9953011698-700 O122414998
N80C013742-743 N9953015791 O122514769
N80C013760-761 N9953015793 O122514776
N80C1013742-743 N9953111698-700 O13114817-819
N80C1013760-761 N9953115791 O13114831-833
N80C1113742-743 N9953115793 O13214817-819
N80C1113760-761 N9953211698-700 O13214831-833
N80C1913742-743 N9953215791 O13314817-819
N80C1913760-761 N9953215793 O13314831-833
N80C213742-743 N9953311698-700 O13414998
N80C213760-761 N9953315791 O13514769
N80C313742-743 N9953315793 O13514776
N80C313760-761 N9953411698-700 O13914817-819
N80C413742-743 N9953415791 O13914831-833
N80C413760-761 N9953415793 O140014817-819
N80C913742-743 N9953811698-700 O140014831-833
N80C913760-761 N9953815791 O140214817-819
N80D013742-743 N9953815793 O140214831-833
N80D013760-761 N996121919-921 O140314817-819
N80D113742-743 N996221919-921 O140314831-833
N80D113760-761 N997115791 O140414998
N80D213742-743 N997115793 O140514769
N80D213760-761 N997121919-921 O140514776
N80D313742-743 N997215791 O141014817-819
N80D313760-761 N997215793 O141014831-833
N80D413742-743 N997221919-921 O141214817-819
N80D413760-761 N998111698-700 O141214831-833
N80D513742-743 N998115791 O141314817-819
N80D513760-761 N998115793 O141314831-833
N80D613742-743 N9982021919-921 O141414998
N80D613760-761 N9982121919-921 O141514769
N80D913742-743 N998313742-743 O141514776
N80D913760-761 N998313760-761 O142014817-819
N81013742-743 N9984021919-921 O142014831-833
N81013760-761 N9984121919-921 O142214817-819
N811013742-743 N9984221919-921 O142214831-833
N811013760-761 N9984321919-921 O142314817-819
N811113742-743 N998513760-761 O142314831-833
N811113760-761 N998911698-700 O142414998
N811213742-743 N998915791 O142514769
N811213760-761 N998915793 O142514776
N81213742-743 O000014817-819 O149014817-819
N81213760-761 O000014831-833 O149014831-833
N81313742-743 O000114817-819 O149214817-819
N81313760-761 O000114831-833 O149214831-833
N81413742-743 O0010114817-819 O149314817-819
N81413760-761 O0010114831-833 O149314831-833
N81513742-743 O0010214817-819 O149414998
N81513760-761 O0010214831-833 O149514769
N81613742-743 O0010914817-819 O149514776
N81613760-761 O0010914831-833 O150014817-819
N818113742-743 O0011114817-819 O150014831-833
N818113760-761 O0011114831-833 O150214817-819
N818213742-743 O0011214817-819 O150214831-833
N818213760-761 O0011214831-833 O150314817-819
N818313742-743 O0011914817-819 O150314831-833
N818313760-761 O0011914831-833 O15114817-819
N818413742-743 O0020114817-819 O15114831-833
N818413760-761 O0020114831-833 O15214769
N818513742-743 O0020214817-819 O15214776
N818513760-761 O0020214831-833 O15914817-819
N818913742-743 O0020914817-819 O15914831-833
N818913760-761 O0020914831-833 O16114817-819
N81913742-743 O0021114817-819 O16114831-833
N81913760-761 O0021114831-833 O16214817-819
N82013742-743 O0021214817-819 O16214831-833
N82013760-761 O0021214831-833 O16314817-819
N82113742-743 O0021914817-819 O16314831-833
N82113760-761 O0021914831-833 O16414998
N82206393-395 O008014817-819 O16514769
N82215791 O008014831-833 O16514776
N82215793 O008114817-819 O16914817-819
N82306393-395 O008114831-833 O16914831-833
N82315791 O009014817-819 O20014817-819
N82315793 O009014831-833 O20014831-833
N82406393-395 O009114817-819 O20814817-819
N82415791 O009114831-833 O20814831-833
N82415793 O01014817-819 O20914817-819
N82513742-743 O01014831-833 O20914831-833
N82513760-761 O01114817-819 O21014817-819
N82813742-743 O01114831-833 O21014831-833
N82813760-761 O01914817-819 O21114817-819
N82815791 O01914831-833 O21114831-833
N82815793 O02014817-819 O21214817-819
N82913742-743 O02014831-833 O21214831-833
N82913760-761 O02114770 O21814817-819
N830013742-743 O02114779 O21814831-833
N830013760-761 O028114817-819 O21914817-819
N830113742-743 O028114831-833 O21914831-833
N830113760-761 O028914817-819 O220014817-819
N830213742-743 O028914831-833 O220014831-833
N830213760-761 O02914817-819 O220114817-819
N831013742-743 O02914831-833 O220114831-833
N831013760-761 O03014770 O220214817-819
N831113742-743 O03014779 O220214831-833
N831113760-761 O03114770 O220314817-819
N831213742-743 O03114779 O220314831-833
N831213760-761 O03214770 O221014817-819
N8320113742-743 O03214779 O221014831-833
N8320113760-761 O033014770 O221114817-819
N8320213742-743 O033014779 O221114831-833
N8320213760-761 O033114770 O221214817-819
N8320913742-743 O033114779 O221214831-833
N8320913760-761 O033214770 O221314817-819
N8329113742-743 O033214779 O221314831-833
N8329113760-761 O033314770 O222014817-819
N8329213742-743 O033314779 O222014831-833
N8329213760-761 O033414770 O222114817-819
N8329913742-743 O033414779 O222114831-833
N8329913760-761 O033514770 O222214817-819
N8331113742-743 O033514779 O222214831-833
N8331113760-761 O033614770 O222314817-819
N8331213742-743 O033614779 O222314831-833
N8331213760-761 O033714770 O223014817-819
N8331913742-743 O033714779 O223014831-833
N8331913760-761 O033814770 O223114817-819
N8332113742-743 O033814779 O223114831-833
N8332113760-761 O033914770 O223214817-819
N8332213742-743 O033914779 O223214831-833
N8332213760-761 O03414770 O223314817-819
N8332913742-743 O03414779 O223314831-833
N8332913760-761 O03514770 O224014817-819
N8333113742-743 O03514779 O224014831-833
N8333113760-761 O03614770 O224114817-819
N8333213742-743 O03614779 O224114831-833
N8333213760-761 O03714770 O224214817-819
N8333913742-743 O03714779 O224214831-833
N8333913760-761 O038014770 O224314817-819
N834013742-743 O038014779 O224314831-833
N834013760-761 O038114770 O225014817-819
N834113742-743 O038114779 O225014831-833
N834113760-761 O038214770 O225114817-819
N834213742-743 O038214779 O225114831-833
N834213760-761 O038314770 O225214817-819
N8351113742-743 O038314779 O225214831-833
N8351113760-761 O038414770 O225314817-819
N8351213742-743 O038414779 O225314831-833
N8351213760-761 O038514770 O228X114817-819
N8351913742-743 O038514779 O228X114831-833
N8351913760-761 O038614770 O228X214817-819
N8352113742-743 O038614779 O228X214831-833
N8352113760-761 O038714770 O228X314817-819
N8352213742-743 O038714779 O228X314831-833
N8352213760-761 O038814770 O228X914817-819
N8352913742-743 O038814779 O228X914831-833
N8352913760-761 O038914770 O229014817-819
N835313742-743 O038914779 O229014831-833
N835313760-761 O03914770 O229114817-819
N83613742-743 O03914779 O229114831-833
N83613760-761 O04514770 O229214817-819
N83713742-743 O04514779 O229214831-833
N83713760-761 O04614770 O229314817-819
N83715791 O04614779 O229314831-833
N83715793 O04714770 O230014817-819
N83813742-743 O04714779 O230014831-833
N83813760-761 O048014770 O230114817-819
N83913742-743 O048014779 O230114831-833
N83913760-761 O048114770 O230214817-819
N84013742-743 O048114779 O230214831-833
N84013760-761 O048214770 O230314817-819
N84113742-743 O048214779 O230314831-833
N84113760-761 O048314770 O231014817-819
N84213742-743 O048314779 O231014831-833
N84213760-761 O048414770 O231114817-819
N84313742-743 O048414779 O231114831-833
N84313760-761 O048514770 O231214817-819
N84813742-743 O048514779 O231214831-833
N84813760-761 O048614770 O231314817-819
N84913742-743 O048614779 O231314831-833
N84913760-761 O048714770 O232014817-819
N850013742-743 O048714779 O232014831-833
N850013760-761 O048814770 O232114817-819
N850113742-743 O048814779 O232114831-833
N850113760-761 O048914770 O232214817-819
N850213742-743 O048914779 O232214831-833
N850213760-761 O07014770 O232314817-819
N85213742-743 O07014779 O232314831-833
N85213760-761 O07114770 O233014817-819
N85313742-743 O07114779 O233014831-833
N85313760-761 O07214770 O233114817-819
N85413742-743 O07214779 O233114831-833
N85413760-761 O073014770 O233214817-819
N85513742-743 O073014779 O233214831-833
N85513760-761 O073114770 O233314817-819
N85613742-743 O073114779 O233314831-833
N85613760-761 O073214770 O234014817-819
N85713742-743 O073214779 O234014831-833
N85713760-761 O073314770 O234114817-819
N85813742-743 O073314779 O234114831-833
N85813760-761 O073414770 O234214817-819
N85913742-743 O073414779 O234214831-833
N85913760-761 O073514770 O234314817-819
N85A13742-743 O073514779 O234314831-833
N85A13760-761 O073614770 O2351114817-819
N8613742-743 O073614779 O2351114831-833
N8613760-761 O073714770 O2351214817-819
N87013742-743 O073714779 O2351214831-833
N87013760-761 O073814770 O2351314817-819
N87113742-743 O073814779 O2351314831-833
N87113760-761 O073914770 O2351914817-819
N87913742-743 O073914779 O2351914831-833
N87913760-761 O07414770 O2352114817-819
N88013742-743 O07414779 O2352114831-833
N88013760-761 O08014769 O2352214817-819
N88113742-743 O08014776 O2352214831-833
N88113760-761 O08114769 O2352314817-819
N88213742-743 O08114776 O2352314831-833
N88213760-761 O08214769 O2352914817-819
N88313742-743 O08214776 O2352914831-833
N88313760-761 O08314769 O2359114817-819
N88413742-743 O08314776 O2359114831-833
N88413760-761 O08414769 O2359214817-819
N88813742-743 O08414776 O2359214831-833
N88813760-761 O08514769 O2359314817-819
N88913742-743 O08514776 O2359314831-833
N88913760-761 O08614769 O2359914817-819
N89013742-743 O08614776 O2359914831-833
N89013760-761 O08714769 O239014817-819
N89113742-743 O08714776 O239014831-833
N89113760-761 O088114769 O239114817-819
N89313742-743 O088114776 O239114831-833
N89313760-761 O088214769 O239214817-819
N89413742-743 O088214776 O239214831-833
N89413760-761 O088314769 O239314817-819
N89513742-743 O088314776 O239314831-833
N89513760-761 O088914769 O2401114817-819
N89613742-743 O088914776 O2401114831-833
N89613760-761 O08914769 O2401214817-819
N89713742-743 O08914776 O2401214831-833
N89713760-761 O090014998 O2401314817-819
N89813742-743 O090114998 O2401314831-833
N89813760-761 O090214998 O2401914817-819
N89815795 O090314998 O2401914831-833
N89913742-743 O091014998 O240214998
N89913760-761 O091114998 O240314769
N90013742-743 O091214998 O240314776
N90013760-761 O091314998 O2411114817-819
N90113742-743 O0921114998 O2411114831-833
N90113760-761 O0921214998 O2411214817-819
N90313742-743 O0921314998 O2411214831-833
N90313760-761 O0921914998 O2411314817-819
N90413742-743 O0929114998 O2411314831-833
N90413760-761 O0929214998 O2411914817-819
N90513742-743 O0929314998 O2411914831-833
N90513760-761 O0929914998 O241214998
N906013742-743 O093014998 O241314769
N906013760-761 O093114998 O241314776
N906113742-743 O093214998 O2431114817-819
N906113760-761 O093314998 O2431114831-833
N906913742-743 O094014998 O2431214817-819
N906913760-761 O094114998 O2431214831-833
N90713742-743 O094214998 O2431314817-819
N90713760-761 O094314998 O2431314831-833
N9081013742-743 O0951114998 O2431914817-819
N9081013760-761 O0951214998 O2431914831-833
N9081113742-743 O0951314998 O243214998
N9081113760-761 O0951914998 O243314769
N9081213742-743 O0952114998 O243314776
N9081213760-761 O0952214998 O2441014817-819
N9081313742-743 O0952314998 O2441014831-833
N9081313760-761 O0952914998 O2441414817-819
N9081813742-743 O0961114998 O2441414831-833
N9081813760-761 O0961214998 O2441514817-819
N908913742-743 O0961314998 O2441514831-833
N908913760-761 O0961914998 O2441914817-819
N90913742-743 O0962114998 O2441914831-833
N90913760-761 O0962214998 O2442014998
N91013742-743 O0962314998 O2442414998
N91013760-761 O0962914998 O2442514998
N91113742-743 O097014998 O2442914998
N91113760-761 O097114998 O2443014769
N91213742-743 O097214998 O2443014776
N91213760-761 O097314998 O2443414769
N91313742-743 O0981114998 O2443414776
N91313760-761 O0981214998 O2443514769
N91413742-743 O0981314998 O2443514776
N91413760-761 O0981914998 O2443914769
N91513742-743 O0982114998 O2443914776
N91513760-761 O0982214998 O2481114817-819
N92013742-743 O0982314998 O2481114831-833
N92013760-761 O0982914998 O2481214817-819
N92113742-743 O0989114998 O2481214831-833
N92113760-761 O0989214998 O2481314817-819
N92213742-743 O0989314998 O2481314831-833
N92213760-761 O0989914998 O2481914817-819
N92313742-743 O099014998 O2481914831-833
N92313760-761 O099114998 O248214998
N92413742-743 O099214998 O248314769
N92413760-761 O099314998 O248314776
Previous Page [Alt-p]Up a level [Alt-u]Next Page [Alt-n]



Centers for Medicare & Medicaid Services, 7500 Security Boulevard Baltimore, MD 21244
12 Mar 2025 12:04:04
CMS, code-revision=373, description-revision=1431